Beginning Inventory
Invoices List
Fields
Date | Invoice Id | Net + Tax | Reference No | Customer | Mobile | Pay Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 000001 | 0 | 5/153 | 001 - Main Customer | 0551234567 | Cash | |
| 12/10/2025 | 000002 | 0 | 5/154 | 001 - Main Customer | 0551234567 | Cash | |
| 12/10/2025 | 000003 | 0 | 456 | 001 - Main Customer | 0551234567 | Cash | |
| 12/10/2025 | 000004 | 0 | 9663 | 001 - Main Customer | 0551234567 | Cash | |
| 12/10/2025 | 000005 | 0 | 852 | 001 - Main Customer | 0551234567 | Cash | |
| 12/10/2025 | 000006 | 0 | 6336 | 001 - Main Customer | 0551234567 | Cash |
6 items